Sadece Güreş
HV
13 MAYIS Salı 09:21
Advert Advert

Puan Durumu Tablosu

TAKIM O G B M A Y AV P
1. GALATASARAY 33 27 5 1 84 31 53 86
2. FENERBAHÇE 33 24 6 3 84 33 51 78
3. BEŞİKTAŞ 33 16 10 7 53 33 20 58
4. REEDER SAMSUNSPOR 33 17 6 10 50 38 12 57
5. RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 33 15 6 12 55 49 6 51
6. İKAS EYÜPSPOR 34 14 8 12 49 44 5 50
7. GÖZTEPE 33 12 11 10 54 41 13 47
8. TRABZONSPOR 33 12 10 11 53 42 11 46
9. KASIMPAŞA 33 11 13 9 57 56 1 46
10. TÜMOSAN KONYASPOR 34 13 7 14 43 46 -3 46
11. BELLONA KAYSERİSPOR 33 11 11 11 43 51 -8 44
12. ONVO ANTALYASPOR 33 12 7 14 36 58 -22 43
13. GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 33 12 6 15 41 46 -5 42
14. ÇAYKUR RİZESPOR 33 12 4 17 39 52 -13 40
15. CORENDON ALANYASPOR 33 10 8 15 38 48 -10 38
16. NET GLOBAL SİVASSPOR 34 9 8 17 44 57 -13 35
17. SİPAY BODRUM 33 9 8 16 24 37 -13 35
18. ATAKAŞ HATAYSPOR 33 4 8 21 36 67 -31 20
19. ADANA DEMİRSPOR 33 2 4 27 29 83 -54 -2
NAMAZ VAKİTLERİ
  • Süper LigOP
  • 1KOCAELİSPOR3872
  • 2GENÇLERBİRLİĞİ3868
  • 3SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK3866
  • 4UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR3864
  • 5TEKSÜT BANDIRMA SPOR3864
  • 6ERZURUMSPOR3864
  • 7GEOSİS BOLUSPOR3861
  • 8ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR3858
  • 9AMED SPORTİF FAALİYETLER3857
  • 10AHLATCI ÇORUM3854
  • 11CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR3853
  • 12ESENLER EROKSPOR3852
  • 13SAKARYASPOR3851
  • 14EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ3851
  • 15MANİSA FUTBOL KULÜBÜ3848
  • 16SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL3848
  • 17MKE ANKARAGÜCÜ3848
  • 18KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR3840
  • 19ADANASPOR3830
  • 20FITMENS GÖMLEK YENİ MALATYASPOR38-21
Gazete Manşetleri Yol Durumu
E-Bülten Kayıt